Login
Register
Top Leagues
Country
| Rank | Club | ELO Rating | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,042.3 | ENG | |
| 2 | 2,000.5 | FRA | |
| 3 | 1,998.1 | GER | |
| 4 | 1,983.8 | ENG | |
| 5 | 1,934.8 | ESP | |
| 6 | 1,933.3 | ENG | |
| 7 | 1,912.2 | ENG | |
| 8 | 1,904.0 | ESP | |
| 9 | 1,895.7 | ENG | |
| 10 | 1,880.4 | ENG | |
| 11 | 1,870.5 | ESP | |
| 12 | 1,866.8 | ESP | |
| 13 | 1,861.3 | ESP | |
| 14 | 1,860.0 | GER | |
| 15 | 1,855.6 | ENG | |
| 16 | 1,847.0 | ENG | |
| 17 | 1,842.8 | GER | |
| 18 | 1,835.5 | ENG | |
| 19 | 1,831.6 | ITA | |
| 20 | 1,827.5 | ITA | |
| 21 | 1,826.7 | ENG | |
| 22 | 1,819.2 | POR | |
| 23 | 1,817.2 | ENG | |
| 24 | 1,812.3 | ENG | |
| 25 | 1,808.3 | ITA | |
| 26 | 1,808.1 | ITA | |
| 27 | 1,806.9 | ENG | |
| 28 | 1,804.4 | NED | |
| 29 | 1,800.3 | POR | |
| 30 | 1,795.4 | ITA | |
| 31 | 1,794.2 | ITA | |
| 32 | 1,785.1 | GER | |
| 33 | 1,780.8 | FRA | |
| 34 | 1,777.1 | ENG | |
| 35 | 1,776.2 | ENG | |
| 36 | 1,772.0 | ESP | |
| 37 | 1,768.0 | POR | |
| 38 | 1,756.2 | ESP | |
| 39 | 1,754.6 | ITA | |
| 40 | 1,754.4 | ESP | |
| 41 | 1,754.3 | FRA | |
| 42 | 1,748.4 | FRA | |
| 43 | 1,740.5 | ENG | |
| 44 | 1,736.6 | FRA | |
| 45 | 1,731.9 | ENG | |
| 46 | 1,730.7 | GER | |
| 47 | 1,724.9 | GER | |
| 48 | 1,723.8 | BEL | |
| 49 | 1,718.3 | FRA | |
| 50 | 1,714.7 | TUR | |
| 51 | 1,711.4 | GER | |
| 52 | 1,708.8 | ITA | |
| 53 | 1,702.7 | ENG | |
| 54 | 1,700.4 | BEL | |
| 55 | 1,698.2 | TUR | |
| 56 | 1,690.8 | GRE | |
| 57 | 1,685.8 | POR | |
| 58 | 1,683.0 | FRA | |
| 59 | 1,682.9 | CZE | |
| 60 | 1,682.6 | ESP | |
| 61 | 1,678.8 | GER | |
| 62 | 1,678.7 | DEN | |
| 63 | 1,675.0 | GER | |
| 64 | 1,672.1 | POR | |
| 65 | 1,667.4 | ITA | |
| 66 | 1,662.6 | ESP | |
| 67 | 1,662.6 | RUS | |
| 68 | 1,659.2 | GER | |
| 69 | 1,658.9 | ENG | |
| 70 | 1,655.4 | FRA | |
| 71 | 1,653.8 | ENG | |
| 72 | 1,653.2 | ITA | |
| 73 | 1,650.8 | ESP | |
| 74 | 1,650.8 | ESP | |
| 75 | 1,649.3 | ESP | |
| 76 | 1,648.8 | ESP | |
| 77 | 1,643.8 | GER | |
| 78 | 1,639.2 | RUS | |
| 79 | 1,637.7 | NED | |
| 80 | 1,636.2 | ITA | |
| 81 | 1,635.8 | GER | |
| 82 | 1,632.1 | ITA | |
| 83 | 1,631.2 | ENG | |
| 84 | 1,629.3 | ESP | |
| 85 | 1,628.9 | ESP | |
| 86 | 1,627.4 | ESP | |
| 87 | 1,625.0 | GER | |
| 88 | 1,623.8 | ESP | |
| 89 | 1,622.3 | GER | |
| 90 | 1,617.9 | ITA | |
| 91 | 1,615.9 | GRE | |
| 92 | 1,614.4 | ENG | |
| 93 | 1,608.8 | ESP | |
| 94 | 1,607.0 | ITA | |
| 95 | 1,605.8 | FRA | |
| 96 | 1,599.0 | FRA | |
| 97 | 1,598.2 | ITA | |
| 98 | 1,596.1 | DEN | |
| 99 | 1,595.1 | RUS | |
| 100 | 1,593.9 | ITA | |
| 101 | 1,591.3 | NED | |
| 102 | 1,590.8 | BEL | |
| 103 | 1,587.5 | GER | |
| 104 | 1,586.0 | GER | |
| 105 | 1,585.9 | SCO | |
| 106 | 1,585.4 | FRA | |
| 107 | 1,582.2 | ENG | |
| 108 | 1,580.6 | ENG | |
| 109 | 1,578.0 | NED | |
| 110 | 1,577.2 | CZE | |
| 111 | 1,575.5 | ITA | |
| 112 | 1,574.9 | ITA | |
| 113 | 1,571.0 | FRA | |
| 114 | 1,570.0 | SRB | |
| 115 | 1,569.7 | BEL | |
| 116 | 1,569.2 | ESP | |
| 117 | 1,566.4 | ENG | |
| 118 | 1,565.6 | CZE | |
| 119 | 1,565.0 | ESP | |
| 120 | 1,564.1 | ESP | |
| 121 | 1,564.0 | FRA | |
| 122 | 1,561.6 | ITA | |
| 123 | 1,560.5 | GER | |
| 124 | 1,559.3 | FRA | |
| 125 | 1,555.8 | GER | |
| 126 | 1,555.6 | POR | |
| 127 | 1,554.2 | CYP | |
| 128 | 1,554.1 | FRA | |
| 129 | 1,551.4 | DEN | |
| 130 | 1,550.7 | FRA | |
| 131 | 1,550.4 | RUS | |
| 132 | 1,549.6 | ESP | |
| 133 | 1,549.4 | ITA | |
| 134 | 1,548.9 | UKR | |
| 135 | 1,548.4 | POR | |
| 136 | 1,546.4 | GER | |
| 137 | 1,543.9 | FRA | |
| 138 | 1,542.8 | HUN | |
| 139 | 1,542.8 | GRE | |
| 140 | 1,542.2 | ITA | |
| 141 | 1,540.2 | ENG | |
| 142 | 1,535.3 | NED | |
| 143 | 1,530.5 | ENG | |
| 144 | 1,530.3 | TUR | |
| 145 | 1,529.3 | NED | |
| 146 | 1,525.7 | ESP | |
| 147 | 1,523.6 | ITA | |
| 148 | 1,523.4 | NOR | |
| 149 | 1,522.7 | ENG | |
| 150 | 1,522.2 | FRA | |
| 151 | 1,521.4 | NED | |
| 152 | 1,521.3 | ITA | |
| 153 | 1,520.1 | CRO | |
| 154 | 1,519.1 | GER | |
| 155 | 1,518.0 | ESP | |
| 156 | 1,516.8 | GER | |
| 157 | 1,515.9 | GER | |
| 158 | 1,515.1 | ENG | |
| 159 | 1,515.1 | SWE | |
| 160 | 1,515.0 | BEL | |
| 161 | 1,511.5 | ENG | |
| 162 | 1,511.0 | SUI | |
| 163 | 1,510.1 | ENG | |
| 164 | 1,509.3 | GER | |
| 165 | 1,508.1 | SCO | |
| 166 | 1,507.5 | BEL | |
| 167 | 1,507.2 | ENG | |
| 168 | 1,505.6 | GER | |
| 169 | 1,505.5 | SUI | |
| 170 | 1,504.3 | DEN | |
| 171 | 1,504.2 | RUS | |
| 172 | 1,503.8 | ENG | |
| 173 | 1,503.0 | POR | |
| 174 | 1,502.4 | CYP | |
| 175 | 1,500.3 | ENG | |
| 176 | 1,499.9 | POR | |
| 177 | 1,498.6 | GER | |
| 178 | 1,498.3 | BEL | |
| 179 | 1,498.1 | TUR | |
| 180 | 1,498.0 | CYP | |
| 181 | 1,495.5 | POL | |
| 182 | 1,495.0 | DEN | |
| 183 | 1,494.9 | ESP | |
| 184 | 1,494.8 | ESP | |
| 185 | 1,494.5 | AUT | |
| 186 | 1,491.5 | GER | |
| 187 | 1,490.9 | ESP | |
| 188 | 1,490.8 | ENG | |
| 189 | 1,489.8 | SWE | |
| 190 | 1,489.7 | GER | |
| 191 | 1,489.4 | POL | |
| 192 | 1,488.4 | ENG | |
| 193 | 1,486.0 | FRA | |
| 194 | 1,482.5 | BEL | |
| 195 | 1,481.8 | DEN | |
| 196 | 1,481.4 | POR | |
| 197 | 1,480.2 | ENG | |
| 198 | 1,479.1 | ENG | |
| 199 | 1,475.8 | BEL | |
| 200 | 1,475.7 | ESP | |
| 201 | 1,475.6 | CYP | |
| 202 | 1,474.1 | POR | |
| 203 | 1,472.7 | POL | |
| 204 | 1,472.2 | ESP | |
| 205 | 1,471.8 | TUR | |
| 206 | 1,468.7 | GER | |
| 207 | 1,468.2 | BEL | |
| 208 | 1,466.1 | DEN | |
| 209 | 1,465.0 | POR | |
| 210 | 1,463.9 | FRA | |
| 211 | 1,462.7 | ENG | |
| 212 | 1,462.4 | ESP | |
| 213 | 1,462.2 | ESP | |
| 214 | 1,462.0 | ESP | |
| 215 | 1,461.9 | AUT | |
| 216 | 1,461.1 | ITA | |
| 217 | 1,459.9 | DEN | |
| 218 | 1,459.4 | NOR | |
| 219 | 1,458.1 | NED | |
| 220 | 1,456.3 | ENG | |
| 221 | 1,456.2 | ENG | |
| 222 | 1,451.2 | BEL | |
| 223 | 1,451.1 | AUT | |
| 224 | 1,449.3 | SVN | |
| 225 | 1,448.8 | NED | |
| 226 | 1,448.3 | ROM | |
| 227 | 1,447.7 | SWE | |
| 228 | 1,447.6 | ESP | |
| 229 | 1,447.2 | ENG | |
| 230 | 1,446.3 | TUR | |
| 231 | 1,446.1 | ENG | |
| 232 | 1,443.3 | NOR | |
| 233 | 1,441.7 | DEN | |
| 234 | 1,439.8 | ESP | |
| 235 | 1,435.2 | RUS | |
| 236 | 1,435.2 | NOR | |
| 237 | 1,434.6 | POR | |
| 238 | 1,432.9 | GER | |
| 239 | 1,430.8 | POL | |
| 240 | 1,430.2 | RUS | |
| 241 | 1,430.1 | SUI | |
| 242 | 1,429.2 | POL | |
| 243 | 1,428.7 | SUI | |
| 244 | 1,428.4 | POL | |
| 245 | 1,424.0 | POL | |
| 246 | 1,423.4 | POR | |
| 247 | 1,421.3 | NED | |
| 248 | 1,417.9 | AUT | |
| 249 | 1,417.9 | SUI | |
| 250 | 1,417.6 | BEL | |
| 251 | 1,417.3 | POR | |
| 252 | 1,417.3 | NED | |
| 253 | 1,417.2 | BUL | |
| 254 | 1,417.1 | POR | |
| 255 | 1,416.5 | BEL | |
| 256 | 1,416.0 | ITA | |
| 257 | 1,415.7 | AUT | |
| 258 | 1,415.5 | TUR | |
| 259 | 1,415.1 | GRE | |
| 260 | 1,415.0 | CZE | |
| 261 | 1,413.3 | FRA | |
| 262 | 1,412.9 | CRO | |
| 263 | 1,411.0 | DEN | |
| 264 | 1,411.0 | ENG | |
| 265 | 1,411.0 | POL | |
| 266 | 1,409.6 | NED | |
| 267 | 1,409.2 | NOR | |
| 268 | 1,408.1 | UKR | |
| 269 | 1,406.6 | POL | |
| 270 | 1,406.1 | TUR | |
| 271 | 1,405.9 | ESP | |
| 272 | 1,405.6 | FRA | |
| 273 | 1,404.3 | CZE | |
| 274 | 1,403.9 | POR | |
| 275 | 1,401.2 | POL | |
| 276 | 1,401.1 | HUN | |
| 277 | 1,400.7 | SWE | |
| 278 | 1,400.6 | SCO | |
| 279 | 1,398.2 | AUT | |
| 280 | 1,397.3 | NED | |
| 281 | 1,396.5 | GRE | |
| 282 | 1,396.0 | SRB | |
| 283 | 1,395.2 | ISR | |
| 284 | 1,394.8 | HUN | |
| 285 | 1,393.8 | SUI | |
| 286 | 1,393.0 | TUR | |
| 287 | 1,393.0 | CRO | |
| 288 | 1,390.2 | NOR | |
| 289 | 1,389.8 | POL | |
| 290 | 1,389.3 | BEL | |
| 291 | 1,389.1 | SUI | |
| 292 | 1,388.7 | GER | |
| 293 | 1,388.1 | POL | |
| 294 | 1,383.1 | SWE | |
| 295 | 1,381.7 | SWE | |
| 296 | 1,380.9 | TUR | |
| 297 | 1,379.8 | POL | |
| 298 | 1,379.1 | POR | |
| 299 | 1,378.5 | RUS | |
| 300 | 1,377.0 | NED | |
| 301 | 1,375.6 | BEL | |
| 302 | 1,374.9 | RUS | |
| 303 | 1,373.9 | POL | |
| 304 | 1,372.8 | SUI | |
| 305 | 1,371.9 | GER | |
| 306 | 1,371.7 | ROM | |
| 307 | 1,371.7 | TUR | |
| 308 | 1,369.5 | AUT | |
| 309 | 1,368.1 | FRA | |
| 310 | 1,364.4 | TUR | |
| 311 | 1,363.6 | FRA | |
| 312 | 1,360.3 | TUR | |
| 313 | 1,359.1 | DEN | |
| 314 | 1,357.0 | SLK | |
| 315 | 1,356.9 | GER | |
| 316 | 1,356.8 | POL | |
| 317 | 1,356.5 | BUL | |
| 318 | 1,355.9 | ISR | |
| 319 | 1,353.5 | KAZ | |
| 320 | 1,352.4 | BEL | |
| 321 | 1,351.4 | ROM | |
| 322 | 1,351.0 | TUR | |
| 323 | 1,348.7 | POL | |
| 324 | 1,348.5 | AUT | |
| 325 | 1,346.3 | CZE | |
| 326 | 1,341.6 | SCO | |
| 327 | 1,339.3 | DEN | |
| 328 | 1,337.4 | MOL | |
| 329 | 1,337.2 | TUR | |
| 330 | 1,336.3 | NED | |
| 331 | 1,335.7 | TUR | |
| 332 | 1,331.2 | RUS | |
| 333 | 1,331.1 | GRE | |
| 334 | 1,330.4 | ROM | |
| 335 | 1,330.2 | SLK | |
| 336 | 1,329.4 | HUN | |
| 337 | 1,328.3 | SVN | |
| 338 | 1,327.5 | GRE | |
| 339 | 1,327.2 | BUL | |
| 340 | 1,326.2 | CZE | |
| 341 | 1,326.1 | NED | |
| 342 | 1,326.0 | HUN | |
| 343 | 1,325.7 | CRO | |
| 344 | 1,325.2 | NED | |
| 345 | 1,325.0 | RUS | |
| 346 | 1,323.0 | NED | |
| 347 | 1,322.6 | GRE | |
| 348 | 1,321.2 | CRO | |
| 349 | 1,320.2 | RUS | |
| 350 | 1,320.0 | GRE | |
| 351 | 1,316.2 | AZE | |
| 352 | 1,315.8 | CRO | |
| 353 | 1,315.4 | CZE | |
| 354 | 1,315.1 | POL | |
| 355 | 1,314.2 | POR | |
| 356 | 1,313.6 | POL | |
| 357 | 1,312.6 | SCO | |
| 358 | 1,311.9 | SVN | |
| 359 | 1,309.9 | SCO | |
| 360 | 1,309.3 | ARM | |
| 361 | 1,308.6 | SCO | |
| 362 | 1,308.3 | AZE | |
| 363 | 1,303.8 | IRL | |
| 364 | 1,301.8 | UKR | |
| 365 | 1,299.7 | KAZ | |
| 366 | 1,298.6 | SUI | |
| 367 | 1,296.4 | AUT | |
| 368 | 1,293.0 | AUT | |
| 369 | 1,292.2 | ARM | |
| 370 | 1,291.0 | AUT | |
| 371 | 1,289.5 | LIE | |
| 372 | 1,288.7 | UKR | |
| 373 | 1,288.7 | TUR | |
| 374 | 1,285.5 | ISL | |
| 375 | 1,285.0 | BHZ | |
| 376 | 1,283.3 | LAT | |
| 377 | 1,280.9 | GRE | |
| 378 | 1,276.4 | UKR | |
| 379 | 1,276.3 | SUI | |
| 380 | 1,272.7 | IRL | |
| 381 | 1,269.4 | UKR | |
| 382 | 1,268.3 | UKR | |
| 383 | 1,268.0 | SVN | |
| 384 | 1,267.1 | SCO | |
| 385 | 1,263.0 | UKR | |
| 386 | 1,262.1 | BUL | |
| 387 | 1,257.1 | BUL | |
| 388 | 1,252.8 | KOS | |
| 389 | 1,251.8 | ARM | |
| 390 | 1,251.1 | SWE | |
| 391 | 1,250.5 | ISR | |
| 392 | 1,250.0 | AUT | |
| 393 | 1,247.9 | UKR | |
| 394 | 1,247.4 | UKR | |
| 395 | 1,245.3 | KAZ | |
| 396 | 1,245.0 | MAC | |
| 397 | 1,244.8 | FIN | |
| 398 | 1,240.4 | SCO | |
| 399 | 1,237.8 | SCO | |
| 400 | 1,232.2 | ISL | |
| 401 | 1,229.6 | UKR | |
| 402 | 1,228.3 | IRL | |
| 403 | 1,228.1 | IRL | |
| 404 | 1,226.2 | GRE | |
| 405 | 1,219.9 | SRB | |
| 406 | 1,213.9 | GRE | |
| 407 | 1,211.9 | BHZ | |
| 408 | 1,211.7 | ISL | |
| 409 | 1,211.5 | BHZ | |
| 410 | 1,204.1 | KAZ | |
| 411 | 1,203.5 | SRB | |
| 412 | 1,203.5 | FIN | |
| 413 | 1,202.7 | BLR | |
| 414 | 1,199.9 | ISL | |
| 415 | 1,191.5 | BUL | |
| 416 | 1,191.0 | SRB | |
| 417 | 1,189.6 | SRB | |
| 418 | 1,189.5 | FAR | |
| 419 | 1,189.1 | KOS | |
| 420 | 1,183.7 | ALB | |
| 421 | 1,181.3 | ISR | |
| 422 | 1,179.1 | LAT | |
| 423 | 1,179.0 | BLR | |
| 424 | 1,173.2 | SCO | |
| 425 | 1,171.9 | LAT | |
| 426 | 1,167.5 | LIT | |
| 427 | 1,159.7 | GEO | |
| 428 | 1,159.5 | MOL | |
| 429 | 1,158.8 | ALB | |
| 430 | 1,157.9 | ALB | |
| 431 | 1,151.3 | SVN | |
| 432 | 1,150.3 | GEO | |
| 433 | 1,149.5 | GEO | |
| 434 | 1,149.4 | GEO | |
| 435 | 1,145.9 | ALB | |
| 436 | 1,144.8 | ISR | |
| 437 | 1,131.3 | LIT | |
| 438 | 1,130.3 | EST | |
| 439 | 1,124.9 | BLR | |
| 440 | 1,123.0 | BUL | |
| 441 | 1,122.6 | MLT | |
| 442 | 1,122.4 | UKR | |
| 443 | 1,121.7 | MOL | |
| 444 | 1,119.7 | SRB | |
| 445 | 1,118.7 | SVN | |
| 446 | 1,112.9 | NIR | |
| 447 | 1,112.1 | LIT | |
| 448 | 1,110.0 | BLR | |
| 449 | 1,107.2 | MAC | |
| 450 | 1,106.5 | MOL | |
| 451 | 1,105.8 | LIT | |
| 452 | 1,104.9 | BUL | |
| 453 | 1,101.1 | SRB | |
| 454 | 1,099.9 | SRB | |
| 455 | 1,098.5 | MAC | |
| 456 | 1,098.3 | MNT | |
| 457 | 1,096.4 | UKR | |
| 458 | 1,088.8 | MAC | |
| 459 | 1,084.0 | KOS | |
| 460 | 1,082.5 | EST | |
| 461 | 1,082.2 | MNT | |
| 462 | 1,068.0 | GIB | |
| 463 | 1,067.5 | EST | |
| 464 | 1,066.4 | WAL | |
| 465 | 1,065.7 | MLT | |
| 466 | 1,064.4 | LUX | |
| 467 | 1,059.3 | NIR | |
| 468 | 1,057.5 | MLT | |
| 469 | 1,057.1 | KOS | |
| 470 | 1,053.1 | MLT | |
| 471 | 1,052.2 | NIR | |
| 472 | 1,050.0 | FAR | |
| 473 | 1,047.9 | LUX | |
| 474 | 1,039.3 | FAR | |
| 475 | 1,035.7 | LUX | |
| 476 | 1,034.6 | MNT | |
| 477 | 1,033.3 | FAR | |
| 478 | 1,032.9 | NIR | |
| 479 | 1,002.1 | AND | |
| 480 | 988.1 | WAL | |
| 481 | 985.4 | WAL | |
| 482 | 969.3 | GIB | |
| 483 | 954.3 | AND | |
| 484 | 944.2 | AND | |
| 485 | 936.2 | GIB | |
| 486 | 767.6 | SMR | |
| 487 | 736.2 | SMR | |
| 488 | 716.2 | SMR |
Select matches to build your accumulator