Login
Register
Top Leagues
Country
| Rank | Club | ELO Rating | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,046.1 | ENG | |
| 2 | 2,000.5 | FRA | |
| 3 | 2,000.3 | GER | |
| 4 | 1,990.9 | ENG | |
| 5 | 1,985.6 | ENG | |
| 6 | 1,951.8 | ESP | |
| 7 | 1,927.3 | ESP | |
| 8 | 1,902.7 | ENG | |
| 9 | 1,878.5 | ENG | |
| 10 | 1,873.8 | ENG | |
| 11 | 1,870.5 | ESP | |
| 12 | 1,861.3 | ESP | |
| 13 | 1,858.8 | ENG | |
| 14 | 1,857.9 | GER | |
| 15 | 1,847.3 | GER | |
| 16 | 1,846.8 | ENG | |
| 17 | 1,844.9 | ENG | |
| 18 | 1,832.8 | ENG | |
| 19 | 1,831.7 | ENG | |
| 20 | 1,821.2 | ITA | |
| 21 | 1,817.7 | ENG | |
| 22 | 1,807.1 | ITA | |
| 23 | 1,802.0 | ITA | |
| 24 | 1,801.0 | ITA | |
| 25 | 1,796.8 | POR | |
| 26 | 1,794.0 | ENG | |
| 27 | 1,788.5 | ENG | |
| 28 | 1,788.2 | ITA | |
| 29 | 1,783.0 | ESP | |
| 30 | 1,781.3 | GER | |
| 31 | 1,781.0 | NED | |
| 32 | 1,774.9 | POR | |
| 33 | 1,762.9 | ESP | |
| 34 | 1,756.6 | GER | |
| 35 | 1,755.4 | ENG | |
| 36 | 1,754.7 | ITA | |
| 37 | 1,754.6 | BEL | |
| 38 | 1,754.4 | ESP | |
| 39 | 1,752.1 | FRA | |
| 40 | 1,751.9 | TUR | |
| 41 | 1,748.4 | FRA | |
| 42 | 1,737.9 | POR | |
| 43 | 1,735.8 | ENG | |
| 44 | 1,734.2 | FRA | |
| 45 | 1,733.3 | GER | |
| 46 | 1,731.1 | ENG | |
| 47 | 1,730.5 | FRA | |
| 48 | 1,730.1 | ENG | |
| 49 | 1,723.8 | BEL | |
| 50 | 1,712.1 | GER | |
| 51 | 1,707.2 | FRA | |
| 52 | 1,700.6 | ESP | |
| 53 | 1,699.4 | TUR | |
| 54 | 1,696.3 | NED | |
| 55 | 1,692.6 | GER | |
| 56 | 1,689.5 | ITA | |
| 57 | 1,688.2 | GER | |
| 58 | 1,686.8 | ENG | |
| 59 | 1,685.4 | ITA | |
| 60 | 1,679.1 | GRE | |
| 61 | 1,675.7 | ITA | |
| 62 | 1,674.7 | ESP | |
| 63 | 1,674.0 | DEN | |
| 64 | 1,672.2 | CZE | |
| 65 | 1,672.1 | POR | |
| 66 | 1,670.7 | ESP | |
| 67 | 1,660.5 | GER | |
| 68 | 1,659.8 | FRA | |
| 69 | 1,659.5 | ESP | |
| 70 | 1,659.1 | ESP | |
| 71 | 1,656.3 | ESP | |
| 72 | 1,653.0 | FRA | |
| 73 | 1,651.4 | ESP | |
| 74 | 1,649.5 | ESP | |
| 75 | 1,648.1 | FRA | |
| 76 | 1,646.8 | POR | |
| 77 | 1,644.6 | ESP | |
| 78 | 1,642.5 | ENG | |
| 79 | 1,640.3 | RUS | |
| 80 | 1,635.5 | GER | |
| 81 | 1,634.4 | GER | |
| 82 | 1,632.5 | ESP | |
| 83 | 1,631.6 | RUS | |
| 84 | 1,629.3 | GER | |
| 85 | 1,624.1 | ENG | |
| 86 | 1,623.9 | BEL | |
| 87 | 1,622.5 | ITA | |
| 88 | 1,615.8 | NED | |
| 89 | 1,615.4 | GRE | |
| 90 | 1,615.0 | DEN | |
| 91 | 1,613.3 | GER | |
| 92 | 1,612.8 | ITA | |
| 93 | 1,609.1 | RUS | |
| 94 | 1,608.3 | ESP | |
| 95 | 1,603.5 | ESP | |
| 96 | 1,602.1 | NED | |
| 97 | 1,600.0 | ITA | |
| 98 | 1,595.0 | CZE | |
| 99 | 1,593.9 | ENG | |
| 100 | 1,587.4 | ITA | |
| 101 | 1,586.0 | ENG | |
| 102 | 1,586.0 | GER | |
| 103 | 1,582.7 | CZE | |
| 104 | 1,582.1 | SRB | |
| 105 | 1,580.4 | SCO | |
| 106 | 1,577.6 | ITA | |
| 107 | 1,577.4 | FRA | |
| 108 | 1,577.4 | DEN | |
| 109 | 1,575.2 | ITA | |
| 110 | 1,575.1 | ITA | |
| 111 | 1,570.7 | ESP | |
| 112 | 1,569.7 | ESP | |
| 113 | 1,569.1 | GER | |
| 114 | 1,568.4 | FRA | |
| 115 | 1,568.1 | GER | |
| 116 | 1,568.0 | BEL | |
| 117 | 1,567.8 | ENG | |
| 118 | 1,563.6 | ESP | |
| 119 | 1,562.5 | FRA | |
| 120 | 1,562.4 | ITA | |
| 121 | 1,557.1 | ESP | |
| 122 | 1,556.9 | FRA | |
| 123 | 1,555.8 | NOR | |
| 124 | 1,555.6 | GER | |
| 125 | 1,554.2 | RUS | |
| 126 | 1,553.5 | FRA | |
| 127 | 1,553.4 | UKR | |
| 128 | 1,550.5 | ENG | |
| 129 | 1,550.3 | CYP | |
| 130 | 1,548.4 | GER | |
| 131 | 1,547.1 | FRA | |
| 132 | 1,545.6 | POR | |
| 133 | 1,543.5 | GER | |
| 134 | 1,541.4 | NED | |
| 135 | 1,540.5 | ITA | |
| 136 | 1,540.4 | NED | |
| 137 | 1,537.9 | ENG | |
| 138 | 1,537.7 | ITA | |
| 139 | 1,536.4 | GRE | |
| 140 | 1,536.0 | ENG | |
| 141 | 1,535.2 | ITA | |
| 142 | 1,535.2 | FRA | |
| 143 | 1,534.8 | FRA | |
| 144 | 1,534.8 | POR | |
| 145 | 1,533.2 | SUI | |
| 146 | 1,530.5 | HUN | |
| 147 | 1,528.6 | RUS | |
| 148 | 1,528.1 | CRO | |
| 149 | 1,527.6 | ENG | |
| 150 | 1,527.5 | ENG | |
| 151 | 1,526.3 | AUT | |
| 152 | 1,525.5 | ESP | |
| 153 | 1,522.8 | ENG | |
| 154 | 1,522.7 | TUR | |
| 155 | 1,522.0 | ENG | |
| 156 | 1,521.3 | GER | |
| 157 | 1,517.1 | GER | |
| 158 | 1,514.3 | ENG | |
| 159 | 1,514.2 | AUT | |
| 160 | 1,513.6 | ENG | |
| 161 | 1,512.6 | SWE | |
| 162 | 1,512.1 | FRA | |
| 163 | 1,510.6 | SCO | |
| 164 | 1,509.4 | GER | |
| 165 | 1,508.1 | POL | |
| 166 | 1,505.4 | ENG | |
| 167 | 1,504.4 | ITA | |
| 168 | 1,503.9 | GER | |
| 169 | 1,503.5 | POR | |
| 170 | 1,501.4 | ENG | |
| 171 | 1,500.1 | ESP | |
| 172 | 1,499.9 | CYP | |
| 173 | 1,498.3 | TUR | |
| 174 | 1,496.4 | GER | |
| 175 | 1,495.3 | ITA | |
| 176 | 1,495.2 | BEL | |
| 177 | 1,495.0 | DEN | |
| 178 | 1,494.9 | ESP | |
| 179 | 1,494.8 | ESP | |
| 180 | 1,494.5 | ENG | |
| 181 | 1,493.8 | TUR | |
| 182 | 1,491.8 | ESP | |
| 183 | 1,491.5 | POL | |
| 184 | 1,490.2 | BEL | |
| 185 | 1,490.1 | SUI | |
| 186 | 1,489.9 | DEN | |
| 187 | 1,489.5 | SWE | |
| 188 | 1,488.6 | POR | |
| 189 | 1,488.4 | NED | |
| 190 | 1,488.1 | ENG | |
| 191 | 1,488.1 | GER | |
| 192 | 1,487.5 | GER | |
| 193 | 1,486.7 | SVN | |
| 194 | 1,486.1 | BEL | |
| 195 | 1,485.1 | BEL | |
| 196 | 1,484.3 | FRA | |
| 197 | 1,484.1 | ESP | |
| 198 | 1,481.7 | ENG | |
| 199 | 1,480.9 | GER | |
| 200 | 1,479.8 | ESP | |
| 201 | 1,479.7 | CYP | |
| 202 | 1,477.9 | POL | |
| 203 | 1,475.8 | BEL | |
| 204 | 1,475.6 | CYP | |
| 205 | 1,473.4 | ESP | |
| 206 | 1,472.7 | POL | |
| 207 | 1,470.2 | FRA | |
| 208 | 1,469.2 | NED | |
| 209 | 1,468.1 | ENG | |
| 210 | 1,467.8 | NED | |
| 211 | 1,467.1 | DEN | |
| 212 | 1,465.6 | ENG | |
| 213 | 1,465.3 | ENG | |
| 214 | 1,463.5 | POR | |
| 215 | 1,462.7 | ENG | |
| 216 | 1,461.9 | BEL | |
| 217 | 1,460.3 | AUT | |
| 218 | 1,459.4 | ITA | |
| 219 | 1,459.4 | DEN | |
| 220 | 1,457.7 | ENG | |
| 221 | 1,456.3 | UKR | |
| 222 | 1,455.9 | NOR | |
| 223 | 1,455.1 | POR | |
| 224 | 1,453.7 | RUS | |
| 225 | 1,451.5 | ROM | |
| 226 | 1,451.5 | ESP | |
| 227 | 1,451.1 | AUT | |
| 228 | 1,451.1 | DEN | |
| 229 | 1,449.2 | SWE | |
| 230 | 1,448.1 | TUR | |
| 231 | 1,447.9 | SUI | |
| 232 | 1,447.4 | POR | |
| 233 | 1,447.3 | POR | |
| 234 | 1,446.7 | POL | |
| 235 | 1,444.7 | POL | |
| 236 | 1,443.6 | BEL | |
| 237 | 1,442.9 | BEL | |
| 238 | 1,440.4 | ENG | |
| 239 | 1,434.0 | ESP | |
| 240 | 1,431.9 | NOR | |
| 241 | 1,431.3 | TUR | |
| 242 | 1,431.0 | NED | |
| 243 | 1,431.0 | SUI | |
| 244 | 1,429.8 | NOR | |
| 245 | 1,428.8 | RUS | |
| 246 | 1,427.7 | BUL | |
| 247 | 1,424.9 | NED | |
| 248 | 1,424.5 | BEL | |
| 249 | 1,424.3 | CZE | |
| 250 | 1,423.5 | SWE | |
| 251 | 1,422.6 | POR | |
| 252 | 1,419.9 | CZE | |
| 253 | 1,419.3 | SUI | |
| 254 | 1,418.4 | GRE | |
| 255 | 1,416.3 | GER | |
| 256 | 1,415.5 | POL | |
| 257 | 1,415.5 | DEN | |
| 258 | 1,414.9 | TUR | |
| 259 | 1,413.1 | AUT | |
| 260 | 1,412.4 | POR | |
| 261 | 1,412.2 | AUT | |
| 262 | 1,411.7 | SUI | |
| 263 | 1,410.8 | NOR | |
| 264 | 1,410.3 | CRO | |
| 265 | 1,409.2 | TUR | |
| 266 | 1,405.6 | ITA | |
| 267 | 1,404.7 | HUN | |
| 268 | 1,402.9 | TUR | |
| 269 | 1,402.8 | NED | |
| 270 | 1,402.4 | ISR | |
| 271 | 1,402.1 | TUR | |
| 272 | 1,402.0 | FRA | |
| 273 | 1,400.2 | NED | |
| 274 | 1,398.6 | AUT | |
| 275 | 1,398.5 | RUS | |
| 276 | 1,398.2 | SWE | |
| 277 | 1,396.0 | SRB | |
| 278 | 1,395.4 | SWE | |
| 279 | 1,394.4 | SCO | |
| 280 | 1,393.1 | FRA | |
| 281 | 1,392.7 | GER | |
| 282 | 1,391.0 | HUN | |
| 283 | 1,389.0 | POL | |
| 284 | 1,387.9 | POL | |
| 285 | 1,387.8 | BEL | |
| 286 | 1,384.9 | SUI | |
| 287 | 1,384.1 | NOR | |
| 288 | 1,383.9 | FRA | |
| 289 | 1,382.8 | POL | |
| 290 | 1,382.2 | POL | |
| 291 | 1,381.5 | GRE | |
| 292 | 1,381.2 | POL | |
| 293 | 1,380.2 | POR | |
| 294 | 1,379.8 | POR | |
| 295 | 1,377.1 | DEN | |
| 296 | 1,374.9 | CRO | |
| 297 | 1,374.1 | TUR | |
| 298 | 1,371.2 | BEL | |
| 299 | 1,369.0 | AUT | |
| 300 | 1,368.1 | GER | |
| 301 | 1,364.2 | SUI | |
| 302 | 1,362.0 | NED | |
| 303 | 1,359.4 | POR | |
| 304 | 1,358.6 | POL | |
| 305 | 1,358.3 | ROM | |
| 306 | 1,357.4 | BEL | |
| 307 | 1,357.2 | SLK | |
| 308 | 1,356.3 | TUR | |
| 309 | 1,356.0 | POL | |
| 310 | 1,355.4 | KAZ | |
| 311 | 1,354.6 | TUR | |
| 312 | 1,351.6 | CZE | |
| 313 | 1,350.0 | RUS | |
| 314 | 1,348.8 | RUS | |
| 315 | 1,348.8 | GER | |
| 316 | 1,348.5 | TUR | |
| 317 | 1,347.8 | RUS | |
| 318 | 1,347.0 | NED | |
| 319 | 1,342.3 | FRA | |
| 320 | 1,339.9 | DEN | |
| 321 | 1,339.3 | POL | |
| 322 | 1,339.3 | GRE | |
| 323 | 1,338.1 | NED | |
| 324 | 1,337.9 | DEN | |
| 325 | 1,337.4 | MOL | |
| 326 | 1,336.2 | SVN | |
| 327 | 1,333.6 | ROM | |
| 328 | 1,333.5 | BUL | |
| 329 | 1,331.3 | IRL | |
| 330 | 1,330.8 | TUR | |
| 331 | 1,330.3 | SLK | |
| 332 | 1,329.8 | NED | |
| 333 | 1,327.0 | SCO | |
| 334 | 1,325.8 | HUN | |
| 335 | 1,325.7 | ROM | |
| 336 | 1,325.7 | CRO | |
| 337 | 1,324.8 | AZE | |
| 338 | 1,319.7 | ISR | |
| 339 | 1,319.6 | SVN | |
| 340 | 1,319.1 | NED | |
| 341 | 1,318.7 | CRO | |
| 342 | 1,318.2 | BUL | |
| 343 | 1,317.3 | GRE | |
| 344 | 1,316.9 | AZE | |
| 345 | 1,313.7 | RUS | |
| 346 | 1,313.2 | CRO | |
| 347 | 1,312.5 | CZE | |
| 348 | 1,311.8 | POL | |
| 349 | 1,310.1 | SCO | |
| 350 | 1,309.9 | SCO | |
| 351 | 1,308.0 | GRE | |
| 352 | 1,306.6 | POR | |
| 353 | 1,305.1 | KAZ | |
| 354 | 1,300.9 | GRE | |
| 355 | 1,300.5 | SUI | |
| 356 | 1,299.1 | SVN | |
| 357 | 1,299.0 | TUR | |
| 358 | 1,294.0 | UKR | |
| 359 | 1,292.0 | SCO | |
| 360 | 1,291.8 | AUT | |
| 361 | 1,291.5 | POL | |
| 362 | 1,290.4 | ARM | |
| 363 | 1,290.2 | LIE | |
| 364 | 1,287.7 | CZE | |
| 365 | 1,285.5 | SCO | |
| 366 | 1,285.4 | ARM | |
| 367 | 1,283.3 | LAT | |
| 368 | 1,283.1 | IRL | |
| 369 | 1,282.4 | AUT | |
| 370 | 1,281.8 | UKR | |
| 371 | 1,281.0 | AUT | |
| 372 | 1,278.4 | HUN | |
| 373 | 1,277.1 | SUI | |
| 374 | 1,275.5 | ISL | |
| 375 | 1,274.6 | AUT | |
| 376 | 1,274.1 | UKR | |
| 377 | 1,273.4 | BHZ | |
| 378 | 1,272.7 | UKR | |
| 379 | 1,269.3 | UKR | |
| 380 | 1,265.8 | GRE | |
| 381 | 1,264.5 | UKR | |
| 382 | 1,262.9 | BUL | |
| 383 | 1,261.3 | SWE | |
| 384 | 1,260.0 | ISR | |
| 385 | 1,252.3 | KOS | |
| 386 | 1,249.2 | SCO | |
| 387 | 1,247.2 | KAZ | |
| 388 | 1,245.0 | FIN | |
| 389 | 1,245.0 | ARM | |
| 390 | 1,240.7 | IRL | |
| 391 | 1,238.7 | IRL | |
| 392 | 1,235.6 | GRE | |
| 393 | 1,235.3 | UKR | |
| 394 | 1,233.5 | GRE | |
| 395 | 1,232.4 | UKR | |
| 396 | 1,230.9 | MAC | |
| 397 | 1,220.5 | SCO | |
| 398 | 1,218.6 | BUL | |
| 399 | 1,216.9 | UKR | |
| 400 | 1,207.7 | BHZ | |
| 401 | 1,207.3 | BHZ | |
| 402 | 1,206.4 | SRB | |
| 403 | 1,206.0 | KAZ | |
| 404 | 1,204.6 | ISL | |
| 405 | 1,203.8 | FIN | |
| 406 | 1,202.7 | BLR | |
| 407 | 1,201.8 | ISL | |
| 408 | 1,198.8 | SRB | |
| 409 | 1,196.2 | SRB | |
| 410 | 1,189.9 | ISL | |
| 411 | 1,189.5 | FAR | |
| 412 | 1,188.9 | KOS | |
| 413 | 1,185.5 | ISR | |
| 414 | 1,184.4 | SCO | |
| 415 | 1,183.7 | ALB | |
| 416 | 1,179.1 | LAT | |
| 417 | 1,179.0 | BLR | |
| 418 | 1,174.3 | BUL | |
| 419 | 1,171.9 | LAT | |
| 420 | 1,171.9 | SVN | |
| 421 | 1,167.5 | LIT | |
| 422 | 1,159.8 | SRB | |
| 423 | 1,159.7 | GEO | |
| 424 | 1,159.5 | MOL | |
| 425 | 1,159.4 | ISR | |
| 426 | 1,158.8 | ALB | |
| 427 | 1,157.9 | ALB | |
| 428 | 1,155.0 | BUL | |
| 429 | 1,150.3 | GEO | |
| 430 | 1,149.5 | GEO | |
| 431 | 1,149.4 | GEO | |
| 432 | 1,145.9 | ALB | |
| 433 | 1,138.1 | UKR | |
| 434 | 1,132.2 | SVN | |
| 435 | 1,131.3 | LIT | |
| 436 | 1,130.7 | SRB | |
| 437 | 1,130.3 | EST | |
| 438 | 1,124.9 | BLR | |
| 439 | 1,121.7 | MOL | |
| 440 | 1,116.1 | MLT | |
| 441 | 1,112.9 | NIR | |
| 442 | 1,112.1 | LIT | |
| 443 | 1,111.9 | SRB | |
| 444 | 1,110.0 | BLR | |
| 445 | 1,109.4 | SRB | |
| 446 | 1,106.5 | MOL | |
| 447 | 1,105.8 | LIT | |
| 448 | 1,105.3 | UKR | |
| 449 | 1,101.5 | MAC | |
| 450 | 1,098.3 | MNT | |
| 451 | 1,093.3 | BUL | |
| 452 | 1,092.9 | MAC | |
| 453 | 1,083.8 | KOS | |
| 454 | 1,083.2 | MAC | |
| 455 | 1,082.5 | EST | |
| 456 | 1,082.2 | MNT | |
| 457 | 1,067.5 | EST | |
| 458 | 1,066.4 | WAL | |
| 459 | 1,064.4 | LUX | |
| 460 | 1,063.1 | MLT | |
| 461 | 1,059.3 | NIR | |
| 462 | 1,056.9 | KOS | |
| 463 | 1,055.0 | MLT | |
| 464 | 1,053.8 | GIB | |
| 465 | 1,052.2 | NIR | |
| 466 | 1,050.5 | MLT | |
| 467 | 1,050.0 | FAR | |
| 468 | 1,047.9 | LUX | |
| 469 | 1,039.3 | FAR | |
| 470 | 1,035.7 | LUX | |
| 471 | 1,034.6 | MNT | |
| 472 | 1,033.3 | FAR | |
| 473 | 1,032.9 | NIR | |
| 474 | 1,002.1 | AND | |
| 475 | 988.1 | WAL | |
| 476 | 985.4 | WAL | |
| 477 | 963.4 | GIB | |
| 478 | 954.3 | AND | |
| 479 | 944.2 | AND | |
| 480 | 930.3 | GIB | |
| 481 | 767.6 | SMR | |
| 482 | 736.2 | SMR | |
| 483 | 716.2 | SMR |
Select matches to build your accumulator