Login
Register
Top Leagues
Country
| Rank | Club | ELO Rating | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,053.6 | ENG | |
| 2 | 2,000.5 | FRA | |
| 3 | 1,993.2 | GER | |
| 4 | 1,992.8 | ENG | |
| 5 | 1,944.6 | ESP | |
| 6 | 1,938.2 | ENG | |
| 7 | 1,927.3 | SUI | |
| 8 | 1,921.4 | ENG | |
| 9 | 1,910.1 | ESP | |
| 10 | 1,887.0 | ENG | |
| 11 | 1,875.3 | ESP | |
| 12 | 1,870.5 | ESP | |
| 13 | 1,865.1 | ENG | |
| 14 | 1,861.6 | GER | |
| 15 | 1,861.3 | ESP | |
| 16 | 1,856.8 | GER | |
| 17 | 1,828.4 | ENG | |
| 18 | 1,828.2 | POR | |
| 19 | 1,827.1 | ENG | |
| 20 | 1,822.2 | ENG | |
| 21 | 1,822.0 | ITA | |
| 22 | 1,821.4 | ITA | |
| 23 | 1,816.0 | ENG | |
| 24 | 1,815.2 | ENG | |
| 25 | 1,812.4 | ITA | |
| 26 | 1,808.1 | ITA | |
| 27 | 1,806.7 | ITA | |
| 28 | 1,806.6 | NED | |
| 29 | 1,805.2 | POR | |
| 30 | 1,804.9 | ENG | |
| 31 | 1,798.4 | ENG | |
| 32 | 1,795.7 | ENG | |
| 33 | 1,792.7 | ITA | |
| 34 | 1,786.0 | FRA | |
| 35 | 1,773.9 | POR | |
| 36 | 1,765.2 | ESP | |
| 37 | 1,763.3 | ENG | |
| 38 | 1,762.5 | ESP | |
| 39 | 1,760.6 | GER | |
| 40 | 1,759.9 | FRA | |
| 41 | 1,754.6 | ENG | |
| 42 | 1,754.4 | ESP | |
| 43 | 1,753.5 | FRA | |
| 44 | 1,748.4 | ITA | |
| 45 | 1,743.8 | GER | |
| 46 | 1,739.8 | FRA | |
| 47 | 1,727.3 | GER | |
| 48 | 1,723.8 | BEL | |
| 49 | 1,722.8 | ENG | |
| 50 | 1,722.8 | GER | |
| 51 | 1,718.8 | TUR | |
| 52 | 1,716.4 | BEL | |
| 53 | 1,713.6 | FRA | |
| 54 | 1,711.6 | ITA | |
| 55 | 1,703.0 | TUR | |
| 56 | 1,691.7 | FRA | |
| 57 | 1,691.6 | ESP | |
| 58 | 1,690.6 | GER | |
| 59 | 1,690.4 | ENG | |
| 60 | 1,684.0 | CZE | |
| 61 | 1,683.1 | ESP | |
| 62 | 1,681.0 | ENG | |
| 63 | 1,678.7 | DEN | |
| 64 | 1,678.6 | POR | |
| 65 | 1,677.5 | GRE | |
| 66 | 1,672.1 | POR | |
| 67 | 1,667.6 | FRA | |
| 68 | 1,662.6 | RUS | |
| 69 | 1,661.2 | GER | |
| 70 | 1,659.7 | ESP | |
| 71 | 1,653.0 | ITA | |
| 72 | 1,652.6 | GER | |
| 73 | 1,649.6 | GER | |
| 74 | 1,647.2 | ENG | |
| 75 | 1,646.7 | ESP | |
| 76 | 1,645.2 | ITA | |
| 77 | 1,643.3 | GER | |
| 78 | 1,642.9 | GER | |
| 79 | 1,639.2 | RUS | |
| 80 | 1,638.2 | ESP | |
| 81 | 1,635.8 | ESP | |
| 82 | 1,635.3 | ESP | |
| 83 | 1,635.0 | ESP | |
| 84 | 1,630.5 | ITA | |
| 85 | 1,621.5 | NED | |
| 86 | 1,621.5 | ENG | |
| 87 | 1,620.1 | ITA | |
| 88 | 1,619.0 | GER | |
| 89 | 1,617.1 | ENG | |
| 90 | 1,616.5 | ITA | |
| 91 | 1,616.4 | ESP | |
| 92 | 1,615.6 | ESP | |
| 93 | 1,612.9 | ESP | |
| 94 | 1,608.6 | ITA | |
| 95 | 1,605.5 | GRE | |
| 96 | 1,603.6 | FRA | |
| 97 | 1,601.1 | FRA | |
| 98 | 1,599.7 | NED | |
| 99 | 1,596.1 | DEN | |
| 100 | 1,595.1 | RUS | |
| 101 | 1,593.9 | ITA | |
| 102 | 1,588.9 | ITA | |
| 103 | 1,586.0 | GER | |
| 104 | 1,583.6 | GER | |
| 105 | 1,582.1 | FRA | |
| 106 | 1,580.3 | FRA | |
| 107 | 1,579.2 | ITA | |
| 108 | 1,576.9 | ITA | |
| 109 | 1,575.7 | BEL | |
| 110 | 1,573.6 | CZE | |
| 111 | 1,571.1 | ESP | |
| 112 | 1,569.9 | ESP | |
| 113 | 1,567.6 | GER | |
| 114 | 1,567.4 | ITA | |
| 115 | 1,566.3 | CZE | |
| 116 | 1,564.3 | SRB | |
| 117 | 1,563.1 | BEL | |
| 118 | 1,561.9 | FRA | |
| 119 | 1,560.9 | NED | |
| 120 | 1,558.1 | SCO | |
| 121 | 1,557.1 | ENG | |
| 122 | 1,556.6 | FRA | |
| 123 | 1,554.4 | POR | |
| 124 | 1,552.1 | GER | |
| 125 | 1,551.9 | ENG | |
| 126 | 1,551.4 | DEN | |
| 127 | 1,550.8 | CYP | |
| 128 | 1,550.8 | ITA | |
| 129 | 1,550.4 | RUS | |
| 130 | 1,549.3 | GER | |
| 131 | 1,547.5 | ENG | |
| 132 | 1,544.4 | UKR | |
| 133 | 1,544.1 | NED | |
| 134 | 1,543.8 | POR | |
| 135 | 1,543.8 | ESP | |
| 136 | 1,543.4 | FRA | |
| 137 | 1,543.0 | ESP | |
| 138 | 1,542.9 | ENG | |
| 139 | 1,542.7 | FRA | |
| 140 | 1,539.0 | FRA | |
| 141 | 1,538.6 | GRE | |
| 142 | 1,537.6 | ENG | |
| 143 | 1,533.6 | GER | |
| 144 | 1,532.4 | HUN | |
| 145 | 1,531.4 | ITA | |
| 146 | 1,530.8 | ITA | |
| 147 | 1,530.8 | BEL | |
| 148 | 1,527.6 | ENG | |
| 149 | 1,524.7 | ENG | |
| 150 | 1,523.4 | NOR | |
| 151 | 1,523.2 | CRO | |
| 152 | 1,522.9 | ENG | |
| 153 | 1,520.8 | NED | |
| 154 | 1,517.2 | ESP | |
| 155 | 1,517.0 | GER | |
| 156 | 1,517.0 | BEL | |
| 157 | 1,516.9 | FRA | |
| 158 | 1,516.7 | NED | |
| 159 | 1,515.2 | GER | |
| 160 | 1,515.1 | TUR | |
| 161 | 1,513.2 | SUI | |
| 162 | 1,512.3 | SWE | |
| 163 | 1,511.9 | ENG | |
| 164 | 1,510.0 | ITA | |
| 165 | 1,508.7 | SCO | |
| 166 | 1,508.2 | ESP | |
| 167 | 1,507.8 | POL | |
| 168 | 1,507.4 | GER | |
| 169 | 1,506.5 | POL | |
| 170 | 1,504.3 | DEN | |
| 171 | 1,504.2 | RUS | |
| 172 | 1,503.4 | TUR | |
| 173 | 1,503.2 | ENG | |
| 174 | 1,502.5 | GER | |
| 175 | 1,502.0 | ENG | |
| 176 | 1,501.6 | GER | |
| 177 | 1,500.7 | CYP | |
| 178 | 1,500.4 | ENG | |
| 179 | 1,500.3 | AUT | |
| 180 | 1,498.9 | POR | |
| 181 | 1,498.7 | ENG | |
| 182 | 1,498.0 | ENG | |
| 183 | 1,495.0 | DEN | |
| 184 | 1,494.9 | ESP | |
| 185 | 1,494.1 | BEL | |
| 186 | 1,493.8 | BEL | |
| 187 | 1,493.3 | POR | |
| 188 | 1,492.8 | FRA | |
| 189 | 1,492.0 | POR | |
| 190 | 1,488.8 | ESP | |
| 191 | 1,488.5 | ENG | |
| 192 | 1,487.0 | SWE | |
| 193 | 1,486.8 | GER | |
| 194 | 1,485.2 | ESP | |
| 195 | 1,485.0 | CYP | |
| 196 | 1,481.8 | DEN | |
| 197 | 1,481.1 | ESP | |
| 198 | 1,478.4 | GER | |
| 199 | 1,477.5 | BEL | |
| 200 | 1,475.8 | ESP | |
| 201 | 1,475.6 | CYP | |
| 202 | 1,474.6 | ENG | |
| 203 | 1,472.9 | SUI | |
| 204 | 1,472.7 | POL | |
| 205 | 1,470.7 | ESP | |
| 206 | 1,469.3 | POR | |
| 207 | 1,467.3 | BEL | |
| 208 | 1,466.1 | DEN | |
| 209 | 1,464.2 | FRA | |
| 210 | 1,463.8 | ESP | |
| 211 | 1,463.1 | TUR | |
| 212 | 1,462.7 | ENG | |
| 213 | 1,462.4 | ESP | |
| 214 | 1,459.9 | DEN | |
| 215 | 1,459.4 | NOR | |
| 216 | 1,459.3 | SUI | |
| 217 | 1,458.4 | POR | |
| 218 | 1,458.0 | ESP | |
| 219 | 1,457.5 | GER | |
| 220 | 1,457.3 | ENG | |
| 221 | 1,454.9 | ROM | |
| 222 | 1,452.0 | NED | |
| 223 | 1,451.1 | AUT | |
| 224 | 1,450.1 | ENG | |
| 225 | 1,449.8 | ESP | |
| 226 | 1,449.4 | AUT | |
| 227 | 1,447.6 | NED | |
| 228 | 1,445.2 | GER | |
| 229 | 1,445.0 | SWE | |
| 230 | 1,444.4 | ENG | |
| 231 | 1,444.2 | ITA | |
| 232 | 1,443.9 | TUR | |
| 233 | 1,443.6 | POR | |
| 234 | 1,443.3 | NOR | |
| 235 | 1,441.7 | DEN | |
| 236 | 1,440.4 | POL | |
| 237 | 1,440.1 | BEL | |
| 238 | 1,438.9 | POL | |
| 239 | 1,438.7 | SVN | |
| 240 | 1,438.0 | POL | |
| 241 | 1,436.6 | ENG | |
| 242 | 1,435.9 | NED | |
| 243 | 1,435.2 | RUS | |
| 244 | 1,435.2 | NOR | |
| 245 | 1,434.6 | POR | |
| 246 | 1,431.6 | SUI | |
| 247 | 1,430.2 | RUS | |
| 248 | 1,430.0 | BEL | |
| 249 | 1,429.0 | GRE | |
| 250 | 1,426.8 | SUI | |
| 251 | 1,426.8 | POL | |
| 252 | 1,426.3 | ESP | |
| 253 | 1,426.1 | NED | |
| 254 | 1,424.8 | POL | |
| 255 | 1,423.9 | POR | |
| 256 | 1,423.0 | AUT | |
| 257 | 1,420.6 | POL | |
| 258 | 1,419.7 | TUR | |
| 259 | 1,418.7 | UKR | |
| 260 | 1,417.2 | BUL | |
| 261 | 1,416.9 | SUI | |
| 262 | 1,416.8 | POR | |
| 263 | 1,416.0 | CRO | |
| 264 | 1,415.4 | ITA | |
| 265 | 1,413.1 | BEL | |
| 266 | 1,412.8 | POL | |
| 267 | 1,411.4 | AUT | |
| 268 | 1,411.0 | DEN | |
| 269 | 1,410.8 | POL | |
| 270 | 1,410.6 | AUT | |
| 271 | 1,409.3 | GRE | |
| 272 | 1,409.2 | NOR | |
| 273 | 1,408.3 | SCO | |
| 274 | 1,405.5 | NED | |
| 275 | 1,404.5 | HUN | |
| 276 | 1,402.6 | FRA | |
| 277 | 1,402.2 | CRO | |
| 278 | 1,400.7 | NED | |
| 279 | 1,400.3 | ISR | |
| 280 | 1,398.5 | POR | |
| 281 | 1,397.9 | SWE | |
| 282 | 1,397.7 | POL | |
| 283 | 1,397.7 | FRA | |
| 284 | 1,396.0 | SRB | |
| 285 | 1,395.2 | GER | |
| 286 | 1,392.0 | GER | |
| 287 | 1,391.8 | HUN | |
| 288 | 1,391.4 | CZE | |
| 289 | 1,390.2 | NOR | |
| 290 | 1,389.7 | SUI | |
| 291 | 1,389.5 | POL | |
| 292 | 1,388.8 | ENG | |
| 293 | 1,386.6 | TUR | |
| 294 | 1,386.4 | TUR | |
| 295 | 1,385.9 | TUR | |
| 296 | 1,383.8 | ROM | |
| 297 | 1,383.6 | POL | |
| 298 | 1,381.1 | BEL | |
| 299 | 1,380.3 | SWE | |
| 300 | 1,378.5 | RUS | |
| 301 | 1,375.3 | AUT | |
| 302 | 1,375.0 | ISR | |
| 303 | 1,374.9 | RUS | |
| 304 | 1,373.7 | CZE | |
| 305 | 1,372.7 | SWE | |
| 306 | 1,371.4 | SUI | |
| 307 | 1,369.5 | FRA | |
| 308 | 1,368.6 | TUR | |
| 309 | 1,368.4 | POL | |
| 310 | 1,367.9 | BEL | |
| 311 | 1,366.5 | SLK | |
| 312 | 1,366.0 | TUR | |
| 313 | 1,363.7 | ROM | |
| 314 | 1,362.6 | POR | |
| 315 | 1,361.8 | FRA | |
| 316 | 1,361.0 | NED | |
| 317 | 1,360.8 | TUR | |
| 318 | 1,359.1 | DEN | |
| 319 | 1,358.9 | SCO | |
| 320 | 1,358.3 | POL | |
| 321 | 1,356.5 | BUL | |
| 322 | 1,353.5 | KAZ | |
| 323 | 1,351.4 | BEL | |
| 324 | 1,348.9 | TUR | |
| 325 | 1,347.5 | AUT | |
| 326 | 1,345.6 | GER | |
| 327 | 1,339.3 | DEN | |
| 328 | 1,338.8 | GRE | |
| 329 | 1,337.4 | MOL | |
| 330 | 1,336.9 | NED | |
| 331 | 1,336.3 | GRE | |
| 332 | 1,335.8 | TUR | |
| 333 | 1,333.5 | SLK | |
| 334 | 1,333.2 | NED | |
| 335 | 1,332.1 | HUN | |
| 336 | 1,331.2 | RUS | |
| 337 | 1,329.4 | CZE | |
| 338 | 1,328.8 | CZE | |
| 339 | 1,327.2 | BUL | |
| 340 | 1,326.7 | TUR | |
| 341 | 1,325.7 | CRO | |
| 342 | 1,325.0 | RUS | |
| 343 | 1,324.9 | SVN | |
| 344 | 1,324.8 | POL | |
| 345 | 1,324.4 | CRO | |
| 346 | 1,323.3 | POL | |
| 347 | 1,323.1 | HUN | |
| 348 | 1,321.6 | GRE | |
| 349 | 1,320.4 | ROM | |
| 350 | 1,320.2 | RUS | |
| 351 | 1,319.8 | NED | |
| 352 | 1,318.9 | CRO | |
| 353 | 1,316.2 | AZE | |
| 354 | 1,315.5 | NED | |
| 355 | 1,314.1 | POR | |
| 356 | 1,313.0 | IRL | |
| 357 | 1,310.0 | GRE | |
| 358 | 1,309.9 | SCO | |
| 359 | 1,308.4 | SVN | |
| 360 | 1,308.3 | AZE | |
| 361 | 1,307.8 | CZE | |
| 362 | 1,306.1 | FIN | |
| 363 | 1,305.1 | SCO | |
| 364 | 1,304.8 | AUT | |
| 365 | 1,303.1 | SCO | |
| 366 | 1,301.4 | ARM | |
| 367 | 1,300.2 | UKR | |
| 368 | 1,299.7 | KAZ | |
| 369 | 1,294.0 | LIE | |
| 370 | 1,290.8 | GRE | |
| 371 | 1,289.3 | ARM | |
| 372 | 1,289.3 | UKR | |
| 373 | 1,287.7 | AUT | |
| 374 | 1,285.7 | UKR | |
| 375 | 1,285.1 | ISL | |
| 376 | 1,283.8 | BHZ | |
| 377 | 1,283.3 | LAT | |
| 378 | 1,283.2 | AUT | |
| 379 | 1,282.5 | TUR | |
| 380 | 1,280.9 | SUI | |
| 381 | 1,279.7 | UKR | |
| 382 | 1,278.3 | IRL | |
| 383 | 1,264.6 | SVN | |
| 384 | 1,262.1 | BUL | |
| 385 | 1,257.1 | UKR | |
| 386 | 1,257.1 | BUL | |
| 387 | 1,257.0 | UKR | |
| 388 | 1,256.9 | ISR | |
| 389 | 1,252.4 | AUT | |
| 390 | 1,251.9 | UKR | |
| 391 | 1,250.6 | KOS | |
| 392 | 1,250.1 | FIN | |
| 393 | 1,249.0 | ARM | |
| 394 | 1,248.4 | SWE | |
| 395 | 1,246.4 | SCO | |
| 396 | 1,246.0 | SCO | |
| 397 | 1,245.3 | KAZ | |
| 398 | 1,243.4 | UKR | |
| 399 | 1,242.2 | MAC | |
| 400 | 1,240.9 | IRL | |
| 401 | 1,236.4 | SCO | |
| 402 | 1,234.0 | IRL | |
| 403 | 1,231.2 | ISL | |
| 404 | 1,224.0 | GRE | |
| 405 | 1,223.2 | UKR | |
| 406 | 1,214.6 | SRB | |
| 407 | 1,211.5 | BHZ | |
| 408 | 1,211.4 | ISL | |
| 409 | 1,211.1 | BHZ | |
| 410 | 1,208.9 | FIN | |
| 411 | 1,207.1 | SRB | |
| 412 | 1,204.1 | KAZ | |
| 413 | 1,203.9 | ISR | |
| 414 | 1,202.7 | BLR | |
| 415 | 1,202.7 | SRB | |
| 416 | 1,199.8 | GRE | |
| 417 | 1,199.5 | ISL | |
| 418 | 1,191.5 | BUL | |
| 419 | 1,189.5 | FAR | |
| 420 | 1,188.3 | KOS | |
| 421 | 1,185.5 | SRB | |
| 422 | 1,183.7 | ALB | |
| 423 | 1,179.1 | LAT | |
| 424 | 1,179.0 | BLR | |
| 425 | 1,171.9 | LAT | |
| 426 | 1,167.5 | LIT | |
| 427 | 1,159.7 | GEO | |
| 428 | 1,159.5 | MOL | |
| 429 | 1,158.8 | ALB | |
| 430 | 1,157.9 | ALB | |
| 431 | 1,157.5 | SCO | |
| 432 | 1,150.3 | GEO | |
| 433 | 1,149.5 | GEO | |
| 434 | 1,149.4 | GEO | |
| 435 | 1,147.8 | SVN | |
| 436 | 1,145.9 | ALB | |
| 437 | 1,143.7 | ISR | |
| 438 | 1,131.3 | LIT | |
| 439 | 1,130.3 | EST | |
| 440 | 1,128.0 | SRB | |
| 441 | 1,126.0 | UKR | |
| 442 | 1,124.9 | BLR | |
| 443 | 1,123.0 | BUL | |
| 444 | 1,121.7 | MOL | |
| 445 | 1,116.8 | MLT | |
| 446 | 1,115.3 | SVN | |
| 447 | 1,112.9 | NIR | |
| 448 | 1,112.1 | LIT | |
| 449 | 1,110.0 | BLR | |
| 450 | 1,106.5 | MOL | |
| 451 | 1,106.1 | MAC | |
| 452 | 1,105.8 | LIT | |
| 453 | 1,105.2 | SRB | |
| 454 | 1,104.9 | BUL | |
| 455 | 1,098.3 | MNT | |
| 456 | 1,097.4 | MAC | |
| 457 | 1,093.9 | SRB | |
| 458 | 1,091.0 | UKR | |
| 459 | 1,087.7 | MAC | |
| 460 | 1,083.2 | KOS | |
| 461 | 1,082.5 | EST | |
| 462 | 1,082.2 | MNT | |
| 463 | 1,067.5 | EST | |
| 464 | 1,066.4 | WAL | |
| 465 | 1,065.1 | GIB | |
| 466 | 1,064.4 | LUX | |
| 467 | 1,063.4 | MLT | |
| 468 | 1,059.3 | NIR | |
| 469 | 1,056.3 | KOS | |
| 470 | 1,055.3 | MLT | |
| 471 | 1,052.2 | NIR | |
| 472 | 1,050.8 | MLT | |
| 473 | 1,050.0 | FAR | |
| 474 | 1,047.9 | LUX | |
| 475 | 1,039.3 | FAR | |
| 476 | 1,035.7 | LUX | |
| 477 | 1,034.6 | MNT | |
| 478 | 1,033.3 | FAR | |
| 479 | 1,032.9 | NIR | |
| 480 | 1,002.1 | AND | |
| 481 | 988.1 | WAL | |
| 482 | 985.4 | WAL | |
| 483 | 968.1 | GIB | |
| 484 | 954.3 | AND | |
| 485 | 944.2 | AND | |
| 486 | 935.0 | GIB | |
| 487 | 767.6 | SMR | |
| 488 | 736.2 | SMR | |
| 489 | 716.2 | SMR |
Select matches to build your Betslip