Login
Register
Top Leagues
Country
| Rank | Club | ELO Rating | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,042.8 | ENG | |
| 2 | 2,000.5 | FRA | |
| 3 | 1,996.7 | GER | |
| 4 | 1,987.5 | ENG | |
| 5 | 1,954.5 | ENG | |
| 6 | 1,939.9 | ESP | |
| 7 | 1,937.7 | ESP | |
| 8 | 1,914.0 | ENG | |
| 9 | 1,891.4 | ENG | |
| 10 | 1,877.2 | ESP | |
| 11 | 1,876.8 | ENG | |
| 12 | 1,870.5 | ESP | |
| 13 | 1,864.1 | ENG | |
| 14 | 1,861.3 | ESP | |
| 15 | 1,856.9 | GER | |
| 16 | 1,852.9 | ENG | |
| 17 | 1,847.5 | GER | |
| 18 | 1,834.2 | ENG | |
| 19 | 1,830.4 | ENG | |
| 20 | 1,825.8 | ENG | |
| 21 | 1,823.2 | ENG | |
| 22 | 1,817.4 | ITA | |
| 23 | 1,810.8 | ITA | |
| 24 | 1,809.9 | ITA | |
| 25 | 1,803.6 | ENG | |
| 26 | 1,798.9 | POR | |
| 27 | 1,795.4 | ESP | |
| 28 | 1,792.7 | NED | |
| 29 | 1,788.7 | ENG | |
| 30 | 1,782.8 | ENG | |
| 31 | 1,782.5 | ITA | |
| 32 | 1,774.7 | GER | |
| 33 | 1,774.0 | ITA | |
| 34 | 1,768.7 | FRA | |
| 35 | 1,766.8 | GER | |
| 36 | 1,766.7 | POR | |
| 37 | 1,756.1 | ESP | |
| 38 | 1,754.8 | ITA | |
| 39 | 1,754.4 | ESP | |
| 40 | 1,745.3 | BEL | |
| 41 | 1,744.6 | FRA | |
| 42 | 1,742.4 | POR | |
| 43 | 1,742.2 | ENG | |
| 44 | 1,741.5 | GER | |
| 45 | 1,737.2 | TUR | |
| 46 | 1,731.3 | FRA | |
| 47 | 1,723.9 | FRA | |
| 48 | 1,723.8 | BEL | |
| 49 | 1,721.8 | ENG | |
| 50 | 1,716.1 | ENG | |
| 51 | 1,712.2 | GER | |
| 52 | 1,706.2 | TUR | |
| 53 | 1,703.6 | ESP | |
| 54 | 1,702.7 | FRA | |
| 55 | 1,690.6 | GER | |
| 56 | 1,690.0 | ITA | |
| 57 | 1,684.7 | CZE | |
| 58 | 1,683.3 | GRE | |
| 59 | 1,681.5 | GER | |
| 60 | 1,681.5 | ITA | |
| 61 | 1,680.0 | ITA | |
| 62 | 1,676.0 | GER | |
| 63 | 1,675.4 | ENG | |
| 64 | 1,674.7 | ESP | |
| 65 | 1,674.4 | ESP | |
| 66 | 1,673.6 | FRA | |
| 67 | 1,672.1 | POR | |
| 68 | 1,666.7 | DEN | |
| 69 | 1,664.6 | NED | |
| 70 | 1,662.4 | ESP | |
| 71 | 1,654.8 | RUS | |
| 72 | 1,653.1 | ESP | |
| 73 | 1,651.7 | ESP | |
| 74 | 1,650.3 | POR | |
| 75 | 1,650.1 | GER | |
| 76 | 1,650.0 | GER | |
| 77 | 1,649.8 | ESP | |
| 78 | 1,646.3 | ENG | |
| 79 | 1,638.3 | ESP | |
| 80 | 1,637.0 | FRA | |
| 81 | 1,636.3 | ESP | |
| 82 | 1,635.8 | ENG | |
| 83 | 1,635.3 | FRA | |
| 84 | 1,634.7 | ESP | |
| 85 | 1,629.1 | RUS | |
| 86 | 1,624.2 | ITA | |
| 87 | 1,623.5 | GER | |
| 88 | 1,615.3 | GER | |
| 89 | 1,614.4 | ESP | |
| 90 | 1,614.4 | ITA | |
| 91 | 1,609.0 | BEL | |
| 92 | 1,608.5 | GRE | |
| 93 | 1,608.1 | ITA | |
| 94 | 1,606.1 | RUS | |
| 95 | 1,602.1 | DEN | |
| 96 | 1,601.5 | ENG | |
| 97 | 1,597.9 | ENG | |
| 98 | 1,596.1 | ESP | |
| 99 | 1,591.2 | ITA | |
| 100 | 1,590.6 | ITA | |
| 101 | 1,590.0 | NED | |
| 102 | 1,589.2 | ESP | |
| 103 | 1,586.8 | SCO | |
| 104 | 1,586.0 | GER | |
| 105 | 1,583.8 | BEL | |
| 106 | 1,583.7 | CZE | |
| 107 | 1,583.6 | ESP | |
| 108 | 1,579.0 | CZE | |
| 109 | 1,578.4 | NED | |
| 110 | 1,577.4 | DEN | |
| 111 | 1,570.6 | ENG | |
| 112 | 1,570.4 | FRA | |
| 113 | 1,569.2 | FRA | |
| 114 | 1,569.2 | GER | |
| 115 | 1,569.0 | ITA | |
| 116 | 1,566.0 | SRB | |
| 117 | 1,562.0 | ESP | |
| 118 | 1,561.9 | ITA | |
| 119 | 1,559.4 | FRA | |
| 120 | 1,558.1 | FRA | |
| 121 | 1,557.4 | FRA | |
| 122 | 1,557.1 | GER | |
| 123 | 1,555.3 | UKR | |
| 124 | 1,555.2 | ITA | |
| 125 | 1,554.9 | RUS | |
| 126 | 1,553.1 | ITA | |
| 127 | 1,551.8 | FRA | |
| 128 | 1,550.8 | ENG | |
| 129 | 1,550.6 | ESP | |
| 130 | 1,550.3 | CYP | |
| 131 | 1,549.7 | GRE | |
| 132 | 1,549.2 | ITA | |
| 133 | 1,548.6 | ENG | |
| 134 | 1,544.1 | NED | |
| 135 | 1,543.3 | FRA | |
| 136 | 1,543.1 | ITA | |
| 137 | 1,542.8 | FRA | |
| 138 | 1,542.4 | GER | |
| 139 | 1,541.1 | POR | |
| 140 | 1,539.8 | GER | |
| 141 | 1,539.6 | POR | |
| 142 | 1,538.8 | GER | |
| 143 | 1,537.5 | ENG | |
| 144 | 1,532.4 | ESP | |
| 145 | 1,531.2 | NED | |
| 146 | 1,531.2 | NOR | |
| 147 | 1,528.1 | CRO | |
| 148 | 1,523.9 | ENG | |
| 149 | 1,523.9 | FRA | |
| 150 | 1,522.0 | ENG | |
| 151 | 1,520.0 | SWE | |
| 152 | 1,519.9 | ITA | |
| 153 | 1,519.8 | ENG | |
| 154 | 1,519.0 | ENG | |
| 155 | 1,518.6 | TUR | |
| 156 | 1,517.8 | SCO | |
| 157 | 1,516.8 | SUI | |
| 158 | 1,516.3 | POL | |
| 159 | 1,514.8 | NED | |
| 160 | 1,514.6 | ENG | |
| 161 | 1,514.1 | ENG | |
| 162 | 1,512.9 | GER | |
| 163 | 1,512.6 | AUT | |
| 164 | 1,511.8 | HUN | |
| 165 | 1,509.7 | GER | |
| 166 | 1,509.4 | SUI | |
| 167 | 1,507.7 | BEL | |
| 168 | 1,505.3 | RUS | |
| 169 | 1,504.6 | TUR | |
| 170 | 1,503.9 | GER | |
| 171 | 1,503.5 | GER | |
| 172 | 1,501.6 | GER | |
| 173 | 1,501.5 | ENG | |
| 174 | 1,501.0 | ESP | |
| 175 | 1,500.9 | GER | |
| 176 | 1,500.7 | ITA | |
| 177 | 1,500.4 | ESP | |
| 178 | 1,499.9 | CYP | |
| 179 | 1,499.4 | TUR | |
| 180 | 1,499.3 | POR | |
| 181 | 1,498.4 | ENG | |
| 182 | 1,497.4 | AUT | |
| 183 | 1,495.0 | DEN | |
| 184 | 1,494.9 | ESP | |
| 185 | 1,494.7 | SWE | |
| 186 | 1,494.4 | ESP | |
| 187 | 1,491.7 | ENG | |
| 188 | 1,491.5 | BEL | |
| 189 | 1,491.0 | DEN | |
| 190 | 1,490.2 | BEL | |
| 191 | 1,489.1 | BEL | |
| 192 | 1,488.9 | GER | |
| 193 | 1,488.5 | GER | |
| 194 | 1,487.8 | ENG | |
| 195 | 1,487.6 | BEL | |
| 196 | 1,485.0 | POR | |
| 197 | 1,483.9 | POL | |
| 198 | 1,483.4 | SVN | |
| 199 | 1,483.0 | FRA | |
| 200 | 1,479.7 | CYP | |
| 201 | 1,478.7 | ESP | |
| 202 | 1,478.2 | ENG | |
| 203 | 1,476.8 | ESP | |
| 204 | 1,475.6 | CYP | |
| 205 | 1,475.6 | FRA | |
| 206 | 1,475.5 | ESP | |
| 207 | 1,472.7 | POL | |
| 208 | 1,472.2 | ENG | |
| 209 | 1,471.3 | ESP | |
| 210 | 1,470.3 | ENG | |
| 211 | 1,470.0 | POR | |
| 212 | 1,469.5 | DEN | |
| 213 | 1,467.2 | NED | |
| 214 | 1,467.0 | ESP | |
| 215 | 1,462.7 | ENG | |
| 216 | 1,461.5 | DEN | |
| 217 | 1,461.4 | POL | |
| 218 | 1,457.8 | NED | |
| 219 | 1,456.2 | TUR | |
| 220 | 1,455.8 | SWE | |
| 221 | 1,454.9 | NOR | |
| 222 | 1,454.3 | ENG | |
| 223 | 1,454.0 | POL | |
| 224 | 1,453.8 | NOR | |
| 225 | 1,453.0 | POR | |
| 226 | 1,452.8 | BEL | |
| 227 | 1,451.1 | AUT | |
| 228 | 1,451.1 | ESP | |
| 229 | 1,450.9 | ENG | |
| 230 | 1,448.3 | DEN | |
| 231 | 1,446.6 | POR | |
| 232 | 1,446.1 | RUS | |
| 233 | 1,441.0 | ITA | |
| 234 | 1,440.8 | POR | |
| 235 | 1,440.8 | DEN | |
| 236 | 1,438.2 | ROM | |
| 237 | 1,437.1 | RUS | |
| 238 | 1,436.7 | SUI | |
| 239 | 1,436.5 | POL | |
| 240 | 1,436.2 | NED | |
| 241 | 1,434.6 | BEL | |
| 242 | 1,432.1 | AUT | |
| 243 | 1,430.8 | NOR | |
| 244 | 1,430.8 | POR | |
| 245 | 1,430.7 | BEL | |
| 246 | 1,430.2 | UKR | |
| 247 | 1,426.0 | BEL | |
| 248 | 1,424.9 | TUR | |
| 249 | 1,423.8 | SUI | |
| 250 | 1,422.4 | CZE | |
| 251 | 1,422.4 | TUR | |
| 252 | 1,422.2 | AUT | |
| 253 | 1,421.7 | ENG | |
| 254 | 1,421.6 | POL | |
| 255 | 1,419.8 | BUL | |
| 256 | 1,419.7 | AUT | |
| 257 | 1,419.4 | ESP | |
| 258 | 1,417.7 | NOR | |
| 259 | 1,415.9 | NED | |
| 260 | 1,415.5 | POL | |
| 261 | 1,414.6 | POL | |
| 262 | 1,413.6 | NED | |
| 263 | 1,413.2 | TUR | |
| 264 | 1,413.1 | NED | |
| 265 | 1,412.7 | POR | |
| 266 | 1,412.2 | SCO | |
| 267 | 1,410.3 | CRO | |
| 268 | 1,410.2 | GRE | |
| 269 | 1,410.0 | SUI | |
| 270 | 1,407.7 | CZE | |
| 271 | 1,407.2 | SUI | |
| 272 | 1,405.6 | SWE | |
| 273 | 1,405.0 | GER | |
| 274 | 1,404.2 | GER | |
| 275 | 1,402.6 | SUI | |
| 276 | 1,401.6 | FRA | |
| 277 | 1,400.1 | ITA | |
| 278 | 1,399.3 | ISR | |
| 279 | 1,399.1 | TUR | |
| 280 | 1,396.4 | AUT | |
| 281 | 1,396.0 | SRB | |
| 282 | 1,395.2 | POL | |
| 283 | 1,395.2 | FRA | |
| 284 | 1,394.6 | SWE | |
| 285 | 1,394.5 | POL | |
| 286 | 1,393.2 | HUN | |
| 287 | 1,391.7 | BEL | |
| 288 | 1,391.4 | HUN | |
| 289 | 1,389.9 | TUR | |
| 290 | 1,388.0 | SWE | |
| 291 | 1,387.8 | GRE | |
| 292 | 1,387.5 | POL | |
| 293 | 1,387.3 | AUT | |
| 294 | 1,385.6 | NOR | |
| 295 | 1,384.1 | RUS | |
| 296 | 1,383.5 | NED | |
| 297 | 1,380.9 | POR | |
| 298 | 1,379.5 | POR | |
| 299 | 1,378.6 | ROM | |
| 300 | 1,378.3 | DEN | |
| 301 | 1,377.5 | RUS | |
| 302 | 1,374.9 | CRO | |
| 303 | 1,373.7 | POL | |
| 304 | 1,373.1 | SUI | |
| 305 | 1,370.0 | FRA | |
| 306 | 1,369.7 | BEL | |
| 307 | 1,368.2 | TUR | |
| 308 | 1,366.4 | POL | |
| 309 | 1,361.3 | BEL | |
| 310 | 1,358.6 | CZE | |
| 311 | 1,358.5 | FRA | |
| 312 | 1,357.2 | TUR | |
| 313 | 1,357.2 | SLK | |
| 314 | 1,356.6 | GER | |
| 315 | 1,355.4 | KAZ | |
| 316 | 1,355.4 | GER | |
| 317 | 1,354.6 | POR | |
| 318 | 1,350.8 | POL | |
| 319 | 1,349.9 | TUR | |
| 320 | 1,349.6 | DEN | |
| 321 | 1,348.9 | BUL | |
| 322 | 1,348.2 | NED | |
| 323 | 1,346.4 | RUS | |
| 324 | 1,346.2 | TUR | |
| 325 | 1,345.4 | ISR | |
| 326 | 1,342.5 | ROM | |
| 327 | 1,340.1 | TUR | |
| 328 | 1,339.9 | POL | |
| 329 | 1,339.1 | NED | |
| 330 | 1,337.4 | MOL | |
| 331 | 1,336.8 | NED | |
| 332 | 1,335.0 | ROM | |
| 333 | 1,331.4 | SVN | |
| 334 | 1,331.3 | IRL | |
| 335 | 1,330.7 | RUS | |
| 336 | 1,330.3 | SLK | |
| 337 | 1,330.1 | NED | |
| 338 | 1,327.4 | GRE | |
| 339 | 1,327.0 | SVN | |
| 340 | 1,327.0 | GRE | |
| 341 | 1,325.7 | CRO | |
| 342 | 1,324.8 | AZE | |
| 343 | 1,323.8 | SCO | |
| 344 | 1,321.4 | DEN | |
| 345 | 1,318.7 | CRO | |
| 346 | 1,318.0 | HUN | |
| 347 | 1,317.9 | CZE | |
| 348 | 1,317.4 | POL | |
| 349 | 1,316.9 | AZE | |
| 350 | 1,315.2 | POL | |
| 351 | 1,314.9 | TUR | |
| 352 | 1,313.2 | CRO | |
| 353 | 1,312.9 | BUL | |
| 354 | 1,311.6 | GRE | |
| 355 | 1,310.9 | GRE | |
| 356 | 1,310.8 | POR | |
| 357 | 1,310.1 | SCO | |
| 358 | 1,309.9 | SCO | |
| 359 | 1,305.1 | KAZ | |
| 360 | 1,304.7 | SVN | |
| 361 | 1,301.5 | SCO | |
| 362 | 1,300.4 | RUS | |
| 363 | 1,299.4 | AUT | |
| 364 | 1,299.3 | HUN | |
| 365 | 1,291.8 | CZE | |
| 366 | 1,290.4 | ARM | |
| 367 | 1,290.2 | LIE | |
| 368 | 1,287.3 | AUT | |
| 369 | 1,286.4 | SUI | |
| 370 | 1,285.4 | ARM | |
| 371 | 1,284.5 | UKR | |
| 372 | 1,283.5 | UKR | |
| 373 | 1,283.3 | LAT | |
| 374 | 1,283.1 | IRL | |
| 375 | 1,283.0 | UKR | |
| 376 | 1,281.4 | AUT | |
| 377 | 1,278.6 | AUT | |
| 378 | 1,277.1 | SUI | |
| 379 | 1,275.5 | ISL | |
| 380 | 1,273.4 | BHZ | |
| 381 | 1,271.9 | UKR | |
| 382 | 1,269.9 | SCO | |
| 383 | 1,269.4 | UKR | |
| 384 | 1,269.3 | UKR | |
| 385 | 1,261.7 | GRE | |
| 386 | 1,258.4 | ISR | |
| 387 | 1,256.1 | SWE | |
| 388 | 1,253.8 | UKR | |
| 389 | 1,252.3 | KOS | |
| 390 | 1,247.2 | KAZ | |
| 391 | 1,245.9 | BUL | |
| 392 | 1,245.0 | FIN | |
| 393 | 1,245.0 | ARM | |
| 394 | 1,241.9 | BUL | |
| 395 | 1,240.7 | IRL | |
| 396 | 1,239.0 | SCO | |
| 397 | 1,238.7 | IRL | |
| 398 | 1,238.1 | SCO | |
| 399 | 1,230.9 | MAC | |
| 400 | 1,227.4 | UKR | |
| 401 | 1,227.3 | UKR | |
| 402 | 1,225.1 | GRE | |
| 403 | 1,224.0 | GRE | |
| 404 | 1,207.7 | BHZ | |
| 405 | 1,207.3 | BHZ | |
| 406 | 1,206.0 | KAZ | |
| 407 | 1,204.6 | ISL | |
| 408 | 1,203.8 | FIN | |
| 409 | 1,203.7 | SRB | |
| 410 | 1,202.7 | BLR | |
| 411 | 1,201.8 | ISL | |
| 412 | 1,196.2 | SRB | |
| 413 | 1,194.8 | SRB | |
| 414 | 1,189.9 | ISL | |
| 415 | 1,189.5 | FAR | |
| 416 | 1,189.4 | ISR | |
| 417 | 1,188.9 | KOS | |
| 418 | 1,187.5 | SRB | |
| 419 | 1,185.9 | SCO | |
| 420 | 1,183.7 | ALB | |
| 421 | 1,179.1 | LAT | |
| 422 | 1,179.0 | BLR | |
| 423 | 1,177.4 | BUL | |
| 424 | 1,175.3 | SVN | |
| 425 | 1,171.9 | LAT | |
| 426 | 1,167.5 | LIT | |
| 427 | 1,159.7 | GEO | |
| 428 | 1,159.5 | MOL | |
| 429 | 1,158.8 | ALB | |
| 430 | 1,157.9 | ALB | |
| 431 | 1,155.3 | ISR | |
| 432 | 1,150.3 | GEO | |
| 433 | 1,149.5 | GEO | |
| 434 | 1,149.4 | GEO | |
| 435 | 1,145.9 | ALB | |
| 436 | 1,137.6 | BUL | |
| 437 | 1,131.3 | LIT | |
| 438 | 1,130.3 | EST | |
| 439 | 1,130.1 | UKR | |
| 440 | 1,124.9 | BLR | |
| 441 | 1,121.7 | MOL | |
| 442 | 1,120.9 | SVN | |
| 443 | 1,117.6 | SRB | |
| 444 | 1,116.1 | MLT | |
| 445 | 1,112.9 | NIR | |
| 446 | 1,112.1 | LIT | |
| 447 | 1,110.0 | BLR | |
| 448 | 1,108.7 | BUL | |
| 449 | 1,108.1 | SRB | |
| 450 | 1,107.3 | SRB | |
| 451 | 1,106.5 | MOL | |
| 452 | 1,105.8 | LIT | |
| 453 | 1,101.5 | MAC | |
| 454 | 1,098.3 | MNT | |
| 455 | 1,096.1 | UKR | |
| 456 | 1,092.9 | MAC | |
| 457 | 1,083.8 | KOS | |
| 458 | 1,083.2 | MAC | |
| 459 | 1,082.5 | EST | |
| 460 | 1,082.2 | MNT | |
| 461 | 1,067.5 | EST | |
| 462 | 1,066.4 | WAL | |
| 463 | 1,064.4 | LUX | |
| 464 | 1,063.1 | MLT | |
| 465 | 1,059.3 | NIR | |
| 466 | 1,056.9 | KOS | |
| 467 | 1,055.0 | MLT | |
| 468 | 1,053.8 | GIB | |
| 469 | 1,052.2 | NIR | |
| 470 | 1,050.5 | MLT | |
| 471 | 1,050.0 | FAR | |
| 472 | 1,047.9 | LUX | |
| 473 | 1,039.3 | FAR | |
| 474 | 1,035.7 | LUX | |
| 475 | 1,034.6 | MNT | |
| 476 | 1,033.3 | FAR | |
| 477 | 1,032.9 | NIR | |
| 478 | 1,002.1 | AND | |
| 479 | 988.1 | WAL | |
| 480 | 985.4 | WAL | |
| 481 | 963.4 | GIB | |
| 482 | 954.3 | AND | |
| 483 | 944.2 | AND | |
| 484 | 930.3 | GIB | |
| 485 | 767.6 | SMR | |
| 486 | 736.2 | SMR | |
| 487 | 716.2 | SMR |
Select matches to build your accumulator