UEFA Conference League
2024-2025
Current matchweek not available.
League phase
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
6
0
0
26
5
21
18
2
w
w
d
w
d
4
2
0
13
6
7
14
3
w
l
w
w
d
4
1
1
18
7
11
13
4
w
w
d
l
w
4
1
1
11
5
6
13
5
l
w
w
w
w
4
1
1
11
7
4
13
6
w
l
w
w
d
4
1
1
11
7
4
13
7
w
w
w
l
l
4
0
2
13
5
8
12
8
l
d
w
w
d
3
2
1
14
7
7
11
9
w
w
d
l
d
3
2
1
10
5
5
11
10
w
w
d
w
l
3
2
1
12
9
3
11
11
l
w
w
w
d
3
2
1
8
5
3
11
12
l
w
l
w
d
3
1
2
11
7
4
10
13
l
l
w
w
w
3
1
2
10
7
3
10
14
w
w
w
l
d
3
1
2
7
6
1
10
15
d
w
l
w
w
3
1
2
6
5
1
10
16
w
w
l
l
d
3
1
2
7
7
0
10
17
w
w
l
w
l
3
0
3
8
8
0
9
18
d
d
w
w
l
2
2
2
8
9
-1
8
19
w
w
d
l
d
2
2
2
7
8
-1
8
20
w
l
w
l
d
2
2
2
4
7
-3
8
21
w
l
d
l
w
2
1
3
13
13
0
7
22
l
l
l
w
d
2
1
3
7
7
0
7
23
l
l
l
d
w
2
1
3
10
11
-1
7
24
l
w
d
l
w
2
1
3
10
13
-3
7
25
w
l
l
l
d
2
1
3
6
9
-3
7
26
l
d
d
w
d
1
3
2
9
12
-3
6
27
l
l
w
w
l
2
0
4
7
10
-3
6
28
l
l
d
l
d
1
2
3
4
8
-4
5
29
l
w
d
l
d
1
2
3
10
18
-8
5
30
w
l
l
d
l
1
1
4
3
9
-6
4
31
l
l
d
l
l
1
1
4
6
16
-10
4
32
w
l
l
l
l
1
0
5
5
10
-5
3
33
l
l
l
w
l
1
0
5
4
13
-9
3
34
l
l
l
l
w
1
0
5
3
12
-9
3
35
l
d
l
l
d
0
3
3
4
14
-10
3
36
l
l
d
l
d
0
2
4
4
13
-9
2
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Chelsea
|
Guimaraes
|
Fiorentina
|
Rapid Vienna
|
Djurgardens IF
|
FC Lugano
|
Legia Warszawa
|
Cercle Brugge
|
Jagiellonia
|
Shamrock Rovers
|
Apoel Nicosia
|
Pafos
|
Panathinaikos
|
Olimpija Ljubljana
|
Real Betis
|
1. FC Heidenheim
|
Gent
|
FC Copenhagen
|
Vikingur Reykjavik
|
Borac Banja Luka
|
Celje
|
Omonia Nicosia
|
Molde
|
TSC Backa Topola
|
Heart Of Midlothian
|
Istanbul Basaksehir
|
Mlada Boleslav
|
FC Astana
|
FC ST. Gallen
|
HJK helsinki
|
FC Noah
|
The New Saints
|
Dinamo Minsk
|
Larne
|
Lask Linz
|
Petrocub
|
||
1 | Chelsea | 5–1 | 4–2 | 8–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Guimaraes | 1–1 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fiorentina | 3–2 | 2–0 | 7–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rapid Vienna | 1–1 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Djurgardens IF | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FC Lugano | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Legia Warszawa | 1–2 | 1–0 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cercle Brugge | 2–0 | 1–1 | 6–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jagiellonia | 0–0 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Shamrock Rovers | 1–1 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Apoel Nicosia | 2–1 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pafos | 0–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Panathinaikos | 1–4 | 1–0 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olimpija Ljubljana | 1–4 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Real Betis | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1. FC Heidenheim | 0–2 | 2–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gent | 1–0 | 2–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Copenhagen | 1–2 | 2–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vikingur Reykjavik | 1–2 | 3–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Borac Banja Luka | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Celje | 3–3 | 5–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Omonia Nicosia | 3–1 | 0–3 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Molde | 0–1 | 4–3 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | TSC Backa Topola | 4–1 | 0–3 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Heart Of Midlothian | 0–2 | 2–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Istanbul Basaksehir | 1–2 | 3–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mlada Boleslav | 0–1 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FC Astana | 1–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FC ST. Gallen | 1–4 | 2–4 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HJK helsinki | 0–2 | 2–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | FC Noah | 1–3 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | The New Saints | 0–1 | 0–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dinamo Minsk | 1–2 | 1–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Larne | 1–4 | 1–0 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Lask Linz | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Petrocub | 0–3 | 1–4 | 0–1 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round