UEFA Europa League
2024-2025
Current matchweek not available.
League phase
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
d
w
>
5
1
0
14
3
11
16
2
w
w
w
w
w
>
5
1
0
11
2
9
16
3
w
w
d
d
w
>
4
2
0
11
6
5
14
4
w
l
d
w
w
>
4
1
1
15
7
8
13
5
w
w
w
w
l
>
4
1
1
12
8
4
13
6
d
w
w
d
d
>
3
3
0
15
11
4
12
7
d
d
w
w
w
>
3
3
0
12
8
4
12
8
l
w
d
w
d
>
3
2
1
13
7
6
11
9
w
w
l
d
d
>
3
2
1
11
7
4
11
10
w
l
w
d
d
>
3
2
1
7
5
2
11
11
d
w
w
l
l
>
3
1
2
14
6
8
10
12
l
w
l
w
w
>
3
1
2
10
6
4
10
13
d
w
l
l
w
>
3
1
2
10
9
1
10
14
l
w
d
d
w
>
2
3
1
8
5
3
9
15
w
w
d
d
d
>
2
3
1
5
3
2
9
16
l
w
w
w
l
>
3
0
3
11
10
1
9
17
d
d
w
w
l
>
2
3
1
10
9
1
9
18
d
w
l
d
w
>
2
2
2
12
10
2
8
19
l
l
w
d
d
>
2
2
2
9
9
0
8
20
d
l
d
w
w
>
2
2
2
5
5
0
8
21
d
d
l
w
l
>
2
2
2
7
9
-2
8
22
l
d
l
w
w
>
2
1
3
10
8
2
7
23
w
w
l
l
l
>
2
1
3
5
7
-2
7
24
w
l
d
l
w
>
2
1
3
8
11
-3
7
25
l
l
d
w
l
>
2
1
3
7
10
-3
7
26
w
l
d
l
d
>
1
3
2
5
8
-3
6
27
l
l
l
w
w
>
2
0
4
7
13
-6
6
28
l
w
w
l
l
>
2
0
4
6
13
-7
6
29
d
l
l
l
l
>
1
1
4
5
7
-2
4
30
d
l
d
l
d
>
0
4
2
4
7
-3
4
31
w
l
l
l
d
>
1
1
4
6
12
-6
4
32
d
l
l
d
d
>
0
3
3
3
8
-5
3
33
l
l
w
l
l
>
1
0
5
4
14
-10
3
34
d
l
d
l
l
>
0
2
4
5
12
-7
2
35
l
l
d
l
l
>
0
2
4
6
14
-8
2
36
l
l
l
l
l
>
0
0
6
1
15
-14
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Lazio
|
Athletic Club
|
Anderlecht
|
Lyon
|
Eintracht Frankfurt
|
Galatasaray
|
Manchester United
|
Rangers
|
Tottenham
|
FCSB
|
Ajax
|
Real Sociedad
|
Bodo/Glimt
|
AS Roma
|
Olympiakos Piraeus
|
Ferencvarosi TC
|
Plzen
|
FC Porto
|
AZ Alkmaar
|
Union St. Gilloise
|
Fenerbahce
|
PAOK
|
FC Midtjylland
|
IF Elfsborg
|
SC Braga
|
1899 Hoffenheim
|
Maccabi Tel Aviv
|
Besiktas
|
Slavia Praha
|
Twente
|
Malmo FF
|
Ludogorets
|
Qarabag
|
Rīgas FS
|
Nice
|
Dynamo Kyiv
|
||
1 | Lazio | 2–1 | 0–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Athletic Club | 2–0 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anderlecht | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lyon | 3–2 | 2–0 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eintracht Frankfurt | 3–3 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Galatasaray | 3–2 | 3–1 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manchester United | 3–2 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rangers | 1–4 | 1–1 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tottenham | 2–2 | 1–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FCSB | 0–0 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ajax | 1–3 | 5–0 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Real Sociedad | 1–2 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bodo/Glimt | 3–2 | 2–1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AS Roma | 1–1 | 3–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Olympiakos Piraeus | 1–1 | 3–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ferencvarosi TC | 1–2 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Plzen | 1–2 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Porto | 3–3 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AZ Alkmaar | 1–1 | 3–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Union St. Gilloise | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fenerbahce | 0–2 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAOK | 0–1 | 5–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Midtjylland | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IF Elfsborg | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC Braga | 1–2 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1899 Hoffenheim | 2–2 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Maccabi Tel Aviv | 1–2 | 0–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Besiktas | 1–3 | 1–3 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Slavia Praha | 1–2 | 1–1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Twente | 0–2 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malmo FF | 2–2 | 0–2 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ludogorets | 1–2 | 2–2 | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Qarabag | 1–4 | 0–3 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rīgas FS | 1–1 | 2–2 | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nice | 1–4 | 1–1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dynamo Kyiv | 0–3 | 0–4 | 1–2 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round