п
п
в
п
п
Рига
Страна
Статистика
Матчи и результаты
Игроки
Standings
Новости
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 3 | 3 | 6 | |||
Победы | 2 | 0 | 2 | |||
Ничьи | 0 | 0 | 0 | |||
Потери | 1 | 3 | 4 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
За матч | Общий | За матч | Общий | За матч | Общий | |
Голы | 1.7 | 5 | 0.3 | 1 | 1 | 6 |
Пропущено мячей | 1.3 | 4 | 1.7 | 5 | 1.5 | 9 |
Жёлтые карточки | 1 | 3 | 2.7 | 8 | 1.8 | 11 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Угловые | 8.3 | 25 | 5 | 15 | 6.7 | 40 |
Фолы | 13 | 39 | 11 | 33 | 12 | 72 |
Оффсайды | 2.3 | 7 | 1.7 | 5 | 2 | 12 |
Удары | 13.3 | 40 | 6.7 | 20 | 10 | 60 |
Удары в створ | 2.7 | 8 | 2.3 | 7 | 2.5 | 15 |
Лига конференций УЕФА 2023-2024 - Квалификация
Нет игроков в составе
Предсезонное окно
Пришли
Игрок
Из клуба
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
Из клуба
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
Нет данных
Ушли
Игрок
В клуб
Дата рождения
Дата Трансфера
Стоимость
В клуб
/
Дата Трансфера
/
Стоимость
Дж. Барнс
Форвард
- 12.12.2001
12.12.2001
01.07.2023
Записей не найдено