c
c
c
eu
d
Celje
País
Estatísticas
Jogos e resultados
Jogadoras
Standings
Notícias
Lar | Ausente | Todos | ||||
Jogado | 3 | 3 | 6 | |||
Vitórias | 1 | 2 | 3 | |||
Empates | 1 | 0 | 1 | |||
Perdas | 1 | 1 | 2 | |||
Lar | Ausente | Todos | ||||
Por partida | Total | Por partida | Total | Por partida | Total | |
Metas | 1.7 | 5 | 2 | 6 | 1.8 | 11 |
Objetivos concedidos | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 10 |
Cartões Amarelos | 1 | 3 | 4.3 | 13 | 2.7 | 16 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Lençóis limpos | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Cantos | 4 | 12 | 4.7 | 14 | 4.3 | 26 |
Faltas | 6.7 | 20 | 11.7 | 35 | 9.2 | 55 |
Impedimentos | 2.7 | 8 | 2 | 6 | 2.3 | 14 |
Tiros | 8.7 | 26 | 10 | 30 | 9.3 | 56 |
Chutes a gol | 2.7 | 8 | 5.7 | 17 | 4.2 | 25 |
UEFA Conference League 2023-2024 - Qualificação
Liga Conferência da UEFA 2023-2024 - Play-off
Nenhum jogador no elenco
Janela de pré-temporada
Chegadas
Jogador
Fora do clube
Data de nascimento
Data de transferência
Taxa
Fora do clube
/
Data de transferência
/
Taxa
Sem dados
Partidas
Jogador
Clube em
Data de nascimento
Data de transferência
Taxa
Clube em
/
Data de transferência
/
Taxa
C.Ikwuemesi
Avançar
- 05.08.2001
05.08.2001
18.08.2023
1,8 milhões de euros
Nenhuma postagem encontrada